<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Java - самый популярный язык программирования.</title>
	<link>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm</link>
	<description>Web программирование и не только</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:12:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>by: dvska</title>
		<link>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-3786</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:13:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-3786</guid>
					<description>WOHOOO!!! Python уже на 6-ом!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOHOOO!!! Python уже на 6-ом!!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: y.drozdov</title>
		<link>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-17</link>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 11:11:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-17</guid>
					<description>Падают-то они падают. Но только падать им еще и падать. Java - 19.160%(-3.10%), а Ruby - 2.519%(+2.15%). Плюс, как видно на TIOBE - C# - 3.521% (-0.03%) тоже "падает".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Падают-то они падают. Но только падать им еще и падать. Java - 19.160%(-3.10%), а Ruby - 2.519%(+2.15%). Плюс, как видно на TIOBE - C# - 3.521% (-0.03%) тоже &#8220;падает&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Алексей Труфанов</title>
		<link>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-16</link>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 09:14:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-16</guid>
					<description>Да, Java на 1-м месте. Вот только важно не только теперешнее положение, но и динамика развития. А судя по графику на tiobe.com, Ruby и C# "растут", а Java, C++ и C -- "падают".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Java на 1-м месте. Вот только важно не только теперешнее положение, но и динамика развития. А судя по графику на tiobe.com, Ruby и C# &#8220;растут&#8221;, а Java, C++ и C &#8212; &#8220;падают&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: y.drozdov</title>
		<link>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-14</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 14:40:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-14</guid>
					<description>Она же и так на 1-м месте! давай накручивать рейтинг языку Ада :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Она же и так на 1-м месте! давай накручивать рейтинг языку Ада <img src='http://blog.sribna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lamachek</title>
		<link>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-13</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 13:59:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sribna.com/java-samyiy-populyarnyiy-yazyik-programmirovaniya.htm#comment-13</guid>
					<description>Идея - надо почаще в запросе набирать "JAVA". Будем накручивать рейтинг жаве. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Идея - надо почаще в запросе набирать &#8220;JAVA&#8221;. Будем накручивать рейтинг жаве. <img src='http://blog.sribna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
